<?xml version="1.0" encoding="gbk"?> <rss version="2.0"><channel> <title>定阅帖子更新</title> <link>http://www.broadkey.com.cn/XML.ASP</link><description>TEAM Board - 科伟奇电子</description> <copyright>TEAM 2.0.5 Release</copyright><generator>TEAM Board by TEAM5.Cn Studio</generator> <ttl>30</ttl><item><link>http://www.broadkey.com.cn/Thread.asp?tid=157 </link><title>8路视频数据光端机</title><author>william</author><pubDate>2009/11/30 17:54:19</pubDate><description><![CDATA[<div><strong><font size="6"><font color="#000000"><a target="_blank" href="http://edacn.net/batch.download.php?aid=3427"><img border="0" alt="" src="http://edacn.net/attachments/2009/11/27/217512_20091127120357136iL.jpg" /></a></font></font></strong></div>
<br />
<div><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 采用数字非压缩技术和时分复用技术的数字光端机，可在单芯光纤上复用多路视频传输，提供8bit@16MHz和10bit@16MHz视频能力；本系列产品有视频、音频、<span>CANBUS、RS485、开关量传输能力。其中一路视频通道可等效为32路语音通道；16路CANBUS通道、16路485通道，以及64路开关量通道。</span>独有光纤自愈功能，光纤插拔后系统直接运行，无需设备重启。</font></div>
<div><font size="3">&nbsp;</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">插卡式或独立结构</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">8位数字编码，</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">视频带宽<span>8MHz</span></font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">支持各种分辨率视频信号，</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">自动兼容<span>PAL、NTSC、SECAM视频制式</span></font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">工业极、模块化设计，</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">组网升级灵活</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">电源以及状态指示<span>LED可监视系统运行状况</span></font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">支持视频无损再生中继</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 21pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">可自动恢复过载保护</font></div>
<div><font size="3">&nbsp;</font></div>
<div><font size="3">典型应用</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">住宅小区楼宇安全监控系统</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">超市、学校安全系统</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">高速公路监控/通信系统</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">城市交通监控/通信系统</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">电力、水利安全监控系统</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">石化、煤炭、大型厂矿安防监控</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">军事通信</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">广播电视系统</font></div>
<div><font size="3">&nbsp;</font></div>
<div><font size="3">技术参数</font></div>
<div><font size="3">视频参数</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">视频通道4路视频输入</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">视频带宽：5Hz－8MHz</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">采样频率：16MHz</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">采样深度：8bit/10bit可选</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">输入/输出阻抗：75&Omega;</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">输入/输出电平：1.0Vp-p</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">信噪比：&ge;73dB(加权)</font></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0pt 21pt"><font size="3">&nbsp;</font></div>
<div><font size="3">音频参数</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">音频通道：多路</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">输入/输出电平：2Vp-p</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">信号阻抗：600&Omega;、10K&Omega;、<span>47K&Omega;</span>(不平衡)</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">带宽：20Hz－20KHz</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">信噪比：&ge;<span>87dB</span></font></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0pt 21pt"><font size="3">&nbsp;</font></div>
<div><font size="3">数据参数</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">数据通道：多路</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">数据格式：CANBUS 、RS232、RS485、RS422、Manchester、开光量</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">码率：0－256Kbps</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">误码率：&le;10<sup><font size="2">-9</font></sup></font></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0pt 21pt"><font size="3">&nbsp;</font></div>
<div><font size="3">开关量参数</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">通道数量：多路正向或双向开关量</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">接口端子：标准工业接线端子</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">输入信号：开关短路信号或者高低电平</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">输出信号：常开或常闭信号</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">外接电流：低压小电流</font></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0pt 21pt"><font size="3">&nbsp;</font></div>
<div><font size="3">光纤参数</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">接口：FC/PC或者ST/PC</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">单模光纤链路最大允许损耗：20KM（=15dB），40KM(=25dB)</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">光纤正向发射波长1310nm，反向发射波长1550nm</font></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0pt 21pt"><font size="3">&nbsp;</font></div>
<div><font size="3">环境参数</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">工作温度：-40℃－+75<span><span>℃</span></span></font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">0-95%无冷凝</font></div>
<div style="margin: 0cm 0cm 0pt 21pt"><font size="3">&nbsp;</font></div>
<div><font size="3">机械参数</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">独立机壳，插卡</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">电源：独立安装使用V-PA/9V外部电源适配器</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">机箱使用V-PU电源（220V供电/110V供电可选）</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">重量：0.5Kg</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt"><span><font size="3">n</font>&nbsp;</span><font size="3">尺寸：170mm X 12mm X 45mm</font></div>
<div><font size="3">参数说明</font></div>
<div><font size="3">音频：应用于语音传送，监控中心可以广播以及对视频图像进行同步录音</font></div>
<div><font size="3">数据：监控中心用于矩阵或者键盘控制编解码器或者高速球</font></div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt">&nbsp;</div>
<div style="text-indent: -21pt; margin: 0cm 0cm 0pt 42pt">&nbsp;</div>
<div><font color="#666666" size="3"><a target="_blank" href="http://www.vibesic.cn/">公司联系方式：</a></font></div>
<span>
<div><strong><font color="#ff0000">电话：0755-26452657&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong></div>
<div><strong><font color="#ff0000">传真：0755-26452675</font></strong></div>
<div><strong><font color="#ff0000">电邮：</font></strong><a href="mailto:vibesic@vibesic.com"><strong><font color="#ff0000">vibesic@vibesic.com</font></strong></a></div>
<div><strong><font color="#ff0000">QQ:646301272</font></strong></div>
</span><br />]]></description></item></channel></rss>